| Beginner | | |
| 4yrs: | | |
| 1st | Christopher Array | Riverside Submission |
| 5yrs: | | |
| 1st | Max Vu | Ace Jiu-Jitsu |
| 2nd | Brayden Fuller | Ace Jiu-Jitsu |
| 3rd | Bo Mantonana | Coachella Valley |
| 7yrs: | | |
| 1st | Juan Chiquito | Jo Simmons |
| 2nd | Joey Haro | Adrenaline |
| 7-8yrs 65-80lbs: | | |
| 1st | Cade Fuller | East BJJ |
| 2nd | Justice Scott | Legion |
| 3rd | Donny Lucero | |
| 8-9yrs 104lbs: | | |
| 1st | Joshua McCurty | SD Fight Club |
| 2nd | Damon Gomez | Joe Moreira |
| 9yrs 66-61lbs: | | |
| 1st | Keala Apuna | BJJ Unlimited |
| 2nd | Anna Walton | A-Team |
| 3rd | Isiah Yett | Riverside Submission |
| 9yrs 66-73lbs: | | |
| 1st | Jeremiah Guerro | Team Gator |
| 2nd | Jacob Jackson | BJJ Revolution |
| 3rd | Angie Vu | Ace Jiu Jitsu |
| 9yrs 80-91lbs: | | |
| 1st | Jayven Griffith | Ralph Gracie |
| 2nd | Beni Oren | Coachella Valley |
| 3rd | Kaitlyn Cardenas | |
| 9yrs 81-84lbs: | | |
| 1st | Marcus Solomon | Ralph Gracie |
| 2nd | Noah Borrero | Team Quest |
| 10 yrs 54-55lbs: | | |
| 1st | Ryan Cameron | MMA Lab |
| 2nd | Christopher Cameron | MMA Lab |
| 10yrs 61-71lbs: | | |
| 1st | Peter Troy | Riverside Submission |
| 2nd | Christian Fischer | Riverside Submission |
| 3rd | Lauren Cameron | MMA Lab |
| 10yrs 76-81lbs: | | |
| 1st | Corrina Boyd | Riverside Submission |
| 2nd | Gabriel Zamora | Gracie Barra |
| 3rd | Mikey Ornelas | Adrenaline |
| 11yrs 80lbs: | | |
| 1st | Daniella Demara | Coachella Valley |
| 2nd | Tyler Brommer | Pinnacle |
| 3rd | Kaden King | Joe Moreira |
| 11-12yrs 159-165lbs: | | |
| 1st | Ryan Allen | A-Team |
| 2nd | Gohan Ruiz | Simi Valley Jiu-Jitsu |
| 3rd | Shane Riley | No Limits |
| 12 yrs: | | |
| 1st | Amber West | Riverside Submission |
| 2nd | Andrew Perez | Gracie Barra |
| 3rd | Chris Andrade | Riverside Submission |
| 12yrs 74-78lbs: | | |
| 1st | Harley Esparza | Riverside Submission |
| 2nd | David Van Patten | Riverside Submission |
| 3rd | Josh Rivera | Adrenaline |
| 12yrs 80-85lbs: | | |
| 1st | George Gragg | United Brazilian Jiu-Jitsu |
| 2nd | Justin Ledesma | West Coast Jiu-Jitsu |
| 3rd | George Matzoros | Pinnacle |
| 13 yrs 98-108lbs: | | |
| 1st | Nick Sabatino | United Brazilian Jiu-Jitsu |
| 2nd | Jayden King | Simi Valley BJJ |
| 14yrs 100-105lbs: | | |
| 1st | Wyatt Waiton | A-team |
| 2nd | Adriana Tejada | Pinnacle |
| 3rd | Blake Simpson | Lightning MMA |
| 14yrs 134-137lbs: | | |
| 1st | Joey Borao | United Brazilian Jiu-Jitsu |
| 2nd | Collin Norris | Kings Martial Arts |
| 3rd | Johnathan Meulstee | United Brazilian Jiu-Jitsu |
| 14yrs 140-146lbs: | | |
| 1st | Josh Meadows | Unbreakable |
| 2nd | Mayse Neva | Coachella Valley |
| 15 yrs 110-146lbs: | | |
| 1st | Anthony Andrade | Riverside Submission |
| 2nd | Honor Swift | Riverside Submission |
| 3rd | Miguel Hernandez | Riverside Submission |
| 15yrs 207lbs: | | |
| 1st | Chris Nunez | Riverside Submission |
| Beginner-Advance | | |
| 13yrs 114lbs-127lbs: | | |
| 1st | Chris Macbayne | Kings Martial Arts |
| 2nd | Nick Tomek | Pinnacle |
| 3rd | Iseah Bromer | Pinnacle |
| Intermediate: | | |
| 6yrs 50-58lbs: | | |
| 1st | Kade Ruotolo | A-Team |
| 2nd | Ethan Livovita | |
| 3rd | Sebastion Cardenas | |
| 7yrs | | |
| 1st | Isaac Samano | Gracie Barra |
| 2nd | Tiana Tovia | Rod BJJ |
| 3rd | Giovanni Crane | United Brazilian Jiu-Jitsu |
| 8yrs: | | |
| 1st | Steven Krosen | No Limits MMA |
| 2nd | Athena Zepeda | Riverside Submission |
| 3rd | Charles Slusky | Ace Jiu-Jitsu |
| 8yrs 47-50lbs: | | |
| 1st | Robert Walton | A-Team |
| 2nd | Billy Sullivan | Rod BJJ |
| 8yrs 96lbs: | | |
| 1st | Jaden Patterson | Fight Lab |
| 2nd | Enola Cabrera | Riverside Submission |
| 8-9yrs: | | |
| 1st | Justice Smith | Strong Hold |
| 2nd | Allen Garcia | Knuckle Up |
| 9yrs: | | |
| 1st | Troy Mantonana | Coachella Valley |
| 2nd | Ezra West | Riverside Submission |
| 9yrs 100lbs: | | |
| 1st | Tedra Tovia | Rod BJJ |
| 9yrs-10yrs 92-110lbs: | | |
| 1st | Richard Parker | The Box |
| 2nd | Michael Chism | Gracie Barra |
| 10yrs: | | |
| 1st | Israel Chavez | Riverside Submission |
| 2nd | Jean Paul Le Bosnoiani | Nono?s MMA |
| 3rd | Noah Cross | Kings Martial Arts |
| 11yrs 100-116lbs: | | |
| 1st | Luke Troy | Riverside Submission |
| 2nd | Jason Patterson | MMA Fight Lab |
| 3rd | Antonio Morales | Riverside Submission |
| 12yrs 112lbs: | | |
| 1st | Ziah Cantu | Central Valley Martial Arts |
| 2nd | Trevor Poch | A-Team |
| 13yrs 80-81lbs: | | |
| 1st | Shawn Cannon | Rod BJJ |
| 2nd | Alicia Sullivan | Ron Wilson BJJ |
| 13yrs 115lbs: | | |
| 1st | Cruz Duke | Adrenaline |
| 2nd | Ramses Demara | Coachella Valley |
| 14yrs 115-114lbs: | | |
| 1st | Dylan Means | MMA LAB |
| 2nd | Sal Cardenas | |
| 15 yrs 120-130 lbs: | | |
| 1st | Emerol Cantu | The Box |
| 2nd | Corie Jackson | United Brazilian Jiu-Jitsu |
| 3rd | Alejandra Audiade | Riverside Submission |
| 15 yrs 140-149lbs: | | |
| 1st | Michael Ledesma | West Coast Jiu Jitsu |
| 2nd | Christian DeLeon | Paragon |
| 3rd | Dillan Van Patten | Riverside Submission |
| Intermediate Advance | | |
| 12-13yrs: | | |
| 1st | Bobby Castle | Longman Jiu Jitsu |
| 2nd | Kendall Reusing | Gracie Barra |
| 3rd | Linda Barro | Team Quest |
| Advance | |
| 11 yrs 92-98lbs: | | |
| 1st | Asa Fuller | Ace Jiu-Jitsu |
| 2nd | Austin Guntel | Gracie Barra Phoenix |
| 3rd | Gracie Romero | Riverside Submission |
| 11yrs 80-86lbs: | | |
| 1st | Anthony Mantonana | Coachella Valley |
| 2nd | Ruben Martinez | Riverside Submission |
| 3rd | Chasen Blair | Kim Jiu-Jitsu |
| 14yrs 107lbs-116lbs: | | |
| 1st | Anthony Kaulili | Rod BJJ |
| 2nd | Casey Trishfield | Primal BJJ |
| 3rd | Jared Calderon | Riverside Submission |